Добавить отзыв
Сплит-система (инвертор) Ballu BSAGI-18HN1_17Y
Сплит-система (инвертор) Ballu BSAGI-18HN1_17Y
Архивная модель
- Технические характеристики
- Руководство по эксплуатации
- Отзывы
Технические характеристики
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.54 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.25 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.75 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 2.25 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней очистки | 2 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Напряжение электропитания | 220 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 38 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Высота внешнего блока | 0.665 м |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Глубина внешнего блока | 0.285 м |
Глубина внутр. блока | 0.231 м |
Ширина внешнего блока | 0.982 м |
Ширина внутр. блока | 0.83 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Плазма-фильтр полноразмерный |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Управление голосом | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |