Добавить отзыв
- Главная
- Каталог
- Техника для дома и офиса
- Кондиционеры воздуха
- Аксессуары для сплит-систем
- Насосы дренажные
- Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч)
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
- Руководство по эксплуатации
- Отзывы
Отличительные особенности
Таблица аналогов
ПОМПЫ BALLU | АНАЛОГИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
НС-КОД товара | |||||
Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | НС-1092315 | Mini Flowatch; Mini Flowatch MF2 | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
Насос дренажный Ballu Machine DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | НС-1248311 | ECO Flowatch | Si-27 (Si-2750) | Pumpkin 10; EE 600; EE 1000; EE 1800 | Mini Orange; Mini Aqua |
Насос дренажный Ballu Machine DС Tank (моноблочный, 28 л/ч) | НС-1248313 | Flowita | Omega Pack; Si-33; Si-1730 | EE 1750M | Maxi Orange |
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) | НС-1248317 | Ecotank+ 1.2L; Ecotank 2,5L | Si-82; Si-1805 | E 150 | Hi Flow Max |
Технические характеристики
Основные | |
Форма корпуса | Компактная |
Гарантийный срок | 2 года |
Цвет корпуса | Черный |
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Применение и соответствие | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
Производительность | |
Производительность | 12 л/час |
Макс. производительность л/час | 12 л/час |
Максимальный уровень шума на выходе | не более 21 дБ |
Защита и безопасность | |
Аварийное подключение | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Технологии | |
Тип насоса | Проточный |
Монтажные | |
Длина подачи (по горизонтали) не более | 50 м |
Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 10 м |
Высота всасывания конденсата до уровня насоса не более | 2 м |
Мощность присоединяемого кондиционера не более | 15 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 0.003 кВт |
Напряжение электропитания, В | 110 В,230 В |
Сетевой кабель | Нет (подключ. к осн. прибору) |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 0.29 кг |
Высота товара | 0.041 м |
Глубина товара | 0.0415 м |
Ширина товара | 0.0099 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Полная автоматика |